1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8.0/Piece Order Sample |


| Dots | Model | Type | Module Size (mm) | Viewing Area (mm) | Controller IC | Backlight | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122*32 | RB12232A | COB | 80.0*36.0*13.0 | 60.5*18.5 | SBN1661G | 1S2P | MCU 8Bit |
| 122*32 | RB12232D | COB | 59.0*29.6*5.7 | 54.3*18.7 | SBN1661G | 1S3P | MCU 8Bit |
| 128*32 | RB12832B | COB | 80.6*42.8*13.0 | 60.0*18.0 | ST7920 | 1S3P | SPI/MCU |
| 128*64 | RB12864A | COB | 93.0*70.0*13.6 | 72.0*40.0 | NT7107 | 1S4P | MCU 8Bit |
| 160*32 | RB16032B | COB | 122.0*44.0*9.6 | 99.0*24.0 | ST7920 | 1S3P | MCU 8Bit |
| 240*64 | RB24064A | COB | 180.0*65.0*16.0 | 133.0*39.0 | RA6963 | 1S4P | MCU 8Bit |
| 320*240 | RB320240A | COB | 160.0*109.0*12.0 | 122.0*92.0 | RA8835 | 1S10P | MCU 8Bit |
Xiguang Display