1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 180/Piece Request Sample |
| Specifications | HSZLP-Indoor P2.6 | HSZLP-Indoor P2.97 | HSZLP-Indoor P3.9 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.976 | 3.906 |
| LED Type | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Density (dots/m²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Module Size (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Brightness (cd/m²) | 4000-4500 | 4500-5000 | 3500-4000 |
| Scan Mode | 1/21 S | 1/16 S | 1/13 S |
| Refresh Rate | 3,840 Hz | ||
| IP Grade | IP65 | ||
| Cabinet Size (mm) | 500*500*85 / 500*1000*85 | ||
| Working Temp | -40ºC ~ +80ºC | ||











Xiguang Display