1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8904/Square Meter Order Sample |
| Model Number | AE007 (P0.7) | AE009 (P0.9) | AE012 (P1.2) | AE015 (P1.5) |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
| Pixel Density (pixels/M2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 |
| Unit Resolution | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| Brightness (Max) | 0-600nit | |||
| Viewing Angle | H: ≥170°; V: ≥170° | |||
| Refresh Frequency | ≥3840Hz | |||




Xiguang Display