1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Video Display, Image & Text Display, Text Display, Market Display |






| Parameter | BYH012 Data |
|---|---|
| Module Size (mm) | 150*168.75 / 300*337.5 |
| Cabinet Resolution | 480*270 |
| Pixel Density (points/m²) | 640,000 |
| Cabinet Material | Die-cast Aluminum |
| Typical Lifetime (hrs) | ≥100,000 |
| Viewing Angle (H/V) | ≥160° / ≥160° |
| Color Gamut | NTSC 110% |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| Peak Power Consumption (W/m²) | 310 |



Commercial Display: Immersive shopping experiences in flagship stores.
Medical Imaging: High precision for accurate medical detail restoration.






Xiguang Display