1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Outdoor |
| Screen Size: | Customized |
Vietnam: F500 P2.604 - 4m x 2m
Australia: F500 P3.91 - 5m x 3m
UK: F500 P2.976 - 4m x 3m
UAE: F500 P3.91 - 5m x 8m (2 units)
Germany: F500 P3.91 - 5m x 8m (2 units)
| Model | F500 |
| Pixel Pitch | P1.95 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Cabinet Size | 500*500*87mm or 1000*500mm*87mm |
| Cabinet Weight | 7.5KG per panel |
| Brightness | ≥5000cd/m2 |
| Viewing Angle | ≥160°(H), ≥160°(V) |
| Refresh Rate | 3840Hz |
| Scanning Mode | 1/16 scanning |
| IP Protection | IP65 |
| Life Time | 100,000 Hours |
| Control System | Novastar, Colorlight, Huidu, Linsn |
Xiguang Display