1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 199/Piece Order Sample |
| Parameter | P0.62(COB) | P0.78(COB) | P0.93(COB) | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch | 0.62mm | 0.78mm | 0.93mm | 1.25mm |
| Pixel Density | 2,560,000 Pixel/m² | 1,638,400 Pixel/m² | 1,137,777 Pixel/m² | 640,000 Pixel/m² |
| Module Size | 150x168.75mm / 320x160mm | |||
| Cabinet Size | 600x337.5mm / 640x480mm | |||
| Refresh Rate | 3840Hz | |||
| Scan Mode | 1/60 Scan | 1/48 Scan | 1/54 Scan | 1/64 Scan |
| Brightness | 700~1000 cd/sqm | |||
| Cabinet Material | Iron / Die-casting Aluminum | |||
| Life Span | 100,000 Hours | |||
Xiguang Display