1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 797/Square Meter Order Sample |
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Type | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Physical density(Dot/sqm) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Module resolution | 200X200 | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Module dimension(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Maintenance | Front access | Front access | Front access | Front access | Front access | Front access | Front access |
| Brightness(Nits) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Refresh rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Certifications | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
























Xiguang Display