1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
| Model NO. | P3.91 | Pixel Pitch | 3.91mm |
| Pixel Configuration | 1R,1G,1B | Pixel Density | 65536dots/Sqm |
| Scanning Mode | 1/13s | Display Type | LED Video Display |
| Application | Stage Performance, Advertising, Shopping Guide | IP Rating | IP43 |
| Certification | CE, RoHS, CCC | Life Span | >100000hours |
| Module Size | 250*250mm | Module Resolution | 64*64 |
| Transport Package | Flight Case | Origin | Shenzhen, China |







| Item | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Module size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Physical density | 147456dots/sqm | 112896dots/sqm | 65536dots/sqm | 43264dots/sqm |
| LED type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Cabinet size | 500*500/1000mm | 500*500/1000mm | 500*500/1000mm | 500*500/1000mm |
| Refresh rate | 7680hz / 3840hz | |||
| Brightness | >800nits | |||
| IP rate | IP43 | |||
High Definition: 3.91mm pitch ensures delicate images for outdoor viewing.
Vivid Colors: High gray-scale levels for rich color transitions.
High Contrast: 5000:1 ratio for enhanced depth and visual impact.


Xiguang Display