1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2600/Square Meter Order Sample |
| Parameter Name | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 (16S) | P3.9 (8S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch (mm) | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm |
| Module resolution (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 |
| Cabinet size (mm) | 500*500*87 | ||||
| Cabinet weight (Kg) | 7.5 | ||||
| Pixel density (dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| White balance brightness | 4000 cd/m² | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Refresh frequency | 3840 Hz | ||||












Xiguang Display