1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1950/Square Meter Order Sample |
| Parameter Name | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9(16S) |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 |
| Module Size (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Cabinet Resolution | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
| Cabinet Weight (Kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brightness (cd/m²) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Refresh Frequency (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |










Xiguang Display