1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| IP Rating: | IP65 |
Based on your content, we provide the best pixel resolution options to ensure your LED display wall looks sharp and professional at any event, including P2.604, P2.976, P3.91, and P4.81.
| Items | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Config | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Density | 147456/m2 | 112896/m2 | 65536/m2 | 43264/m2 |
| Cabinet Size | 500x500x75mm | |||
| Brightness | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5500 nits |
| Refresh Rate | 1920-3840Hz | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| Material | Die-casting Aluminum | |||









Xiguang Display