1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 120/Piece Request Sample |
| Product Item No. | Pixel Pitch | Display size (mm) | Cabinet size(mm) | LED lamps | Density (dots/sqm) | Module size | Weight (KG) | Scan mode | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD2000 | 2 | 512*64 | 515*71*35 | SMD1515 | 250000 | 128*64 | 3 | 1/32 | ≥800 |
| XD2001 | 2 | 640*64 | 643*71*32 | SMD1515 | 250000 | 128*64 | 3 | 1/32 | ≥800 |
| XD1875B | 1.875 | 900*60 | 903*62*25 | COB | 284444 | 300*60 | 5 | 1/64 | ≥800 |
| XD1875C | 1.875 | 600*60 | 603*62*25 | COB | 284444 | 600*60 | 4 | 1/64 | ≥800 |
| XD1250 | 1.25 | 900*60 | 903*62*25 | COB | 284444 | 300*60 | 5 | 1/64 | ≥800 |
Xiguang Display