1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8904/Square Meter Order Sample |
| Parameter Name | P0.7 (AE007) | P0.9 (AE009) | P1.2 (AE012) | P1.5 (AE015) |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
| Pixel Density (pixels/M2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 |
| Brightness (Max.) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
| Contrast Ratio | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 |
| Viewing Angle | H:≥160° V:≥160° | H:≥170° V:≥170° | H:>165° V:>165° | H:>165° V:>165° |
| Refresh Frequency | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Xiguang Display