1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1160/Square Meter Order Sample |
| Parameters | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Structure | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 2525 |
| Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Module Res. | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Pixel Density | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Brightness | 4500 cd/m² | ||||
| Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| Contrast | 5000:1 | ||||












Xiguang Display