1 / 5
| Model NO. | H-P2.5 indoor |
| Pixel Pitch | 2.5mm |
| Pixel Configuration | 1R,1G,1B |
| Pixel Density | 160000 Dots/M2 |
| Scanning Mode | 1/32 Scan |
| Display Type | LED Video Display |
| Application | Stage Performance, Advertising, Shopping Guide |
| IP Rating | IP43 |
| Certification | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Panel Size | 480 X 480mm |
| Material | Die Casting Aluminium |
| Viewing Distance | 2.5 ~100m |
| Production Capacity | 20000PCS/Month |
| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5mm | Density | 160000 pixels/m² |
| Module Size | 160x80 mm | Module Resolution | 64 x 32 pixels |
| Pixel Config | SMD2121 | Cabinet Resolution | 192 x 192 pixels |
| Cabinet Weight | 12 kg | Cabinet Thickness | 80mm |
| Viewing Angle | H: 160° / V: 140° | Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Brightness | ≥3000 nits | Life Span | 100000 hours |
We offer a full range of modules and displays to meet various pixel pitch requirements.