1 / 5


| Pixel Spacing | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel Density/sqm | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Module Size/mm | 320*160 | ||||||
| Cabinet Size | 960x960mm | ||||||
| Brightness (nits) | 4000~8000 | ||||||
| Gray Scale | 16 bit | ||||||
| Refresh Rate | 1920~3840 Hz | ||||||
| Operating Life | 100,000 Hours | ||||||









